Terza del girone di qualificazione sudamericana a pari punti con la seconda, il Cile, e a un punto dalla prima, il Brasile, il PARAGUAY ha distaccato l'Argentina di ben 5 punti. E la quarta volta consecutiva che questa squadra si qualifica per il mondiale e darà sicuramente del filo da torcere ai campioni del mondo uscenti. Per me passa il turno insieme all'Italia (speriamo). Vedi anche qui per altre informazioni !
ROSA NAZIONALE PARAGUAY |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | JUSTO VILLAR |
2 | D | DARIO VERON |
3 | D | CLAUDIO MOREL |
4 | D | DENIS CANIZA |
5 | D | JULIO CESAR CACERES |
6 | C | CARLOS BONET |
7 | A | OSCAR CARDOZO |
8 | C | EDGAR BARRETO |
9 | A | ROQUE SANTA CRUZ |
10 | A | EDGAR BENITEZ |
11 | C | JONATHAN SANTANA |
12 | P | DIEGO BARRETO |
13 | C | ENRIQUE VERA |
14 | D | PAULO DA SILVA |
15 | C | VICTOR CACERES |
16 | C | CRISTIAN RIVEROS |
17 | D | AURELIANO TORRES |
18 | A | NELSON HAEDO VALDEZ |
19 | A | LUCAS BARRIOS |
20 | C | NESTOR ORTIGOZA |
21 | D | ANTOLIN ALCARAZ |
22 | P | ALDO BOBADILLA |
23 | A | RODOLFO GAMARRA |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo