Unica squadra insieme al Brasile ad aver vinto due volte consecutivamente un mondiale, l'Italia è naturalmente una delle favorite alla sua successione. Buffon, Cannavaro e compagni sognano di eguagliare la performance dei storici campioni del '34 e del '38. Ma ecco un aneddoto che fà ben sperare: come nel 1982 e nel 2006, anche questa volta l'Italia ha assicurato la sua qualificazione solo alla penultima giornata. Le due volte precedenti, aveva poi vinto la Coppa del mondo...
NUM | GIOCATORE |
1 | GIANLUIGI BUFFON
|
2 | CHRISTIAN MAGGIO
|
3 | DOMENICO CRISCITO
|
4 | GIORGIO CHIELLINI
|
5 | FABIO CANNAVARO
|
6 | DANIELE DE ROSSI
|
7 | SIMONE PEPE
|
8 | RINO GATTUSO
|
9 | VINCENZO IAQUINTA
|
10 | ANTONIO DI NATALE
|
11 | ALBERTO GILARDINO
|
12 | FEDERICO MARCHETTI
|
13 | SALVATORE BOCCHETTI
|
14 | MORGAN DE SANCTIS
|
15 | CLAUDIO MARCHISIO
|
16 | MAURO GERMAN CAMORANESI
|
17 | ANGELO PALOMBO
|
18 | FABIO QUAGLIARELLA
|
19 | GIANLUCA ZAMBROTTA
|
20 | GIAMPAOLO PAZZINI
|
21 | ANDREA PIRLO
|
22 | RICCARDO MONTOLIVO
|
23 | LEONARDO BONUCCI
|
24 |
ANDREA COSSU
|
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo