La Nuova Zelanda un po come l'Honduras, dopo 28 anni, il ritorno. Essendo campione in carica d'Oceania, era dunque qualificata per la coppa delle Confederazioni dove ha fatto vedere delle cose interessanti dopo aver perso di brutto contro la Spagna. Comunque penso non possa impensierire le altre tre pretendenti al passaggio del turno.
ROSA NAZIONALE NUOVA ZELANDA |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | MARK PASTON |
2 | D | BEN SIGMUND |
3 | D | TONY LOCHHEAD |
4 | D | WINSTON REID |
5 | D | IVAN VICELICH |
6 | D | RYAN NELSEN |
7 | C | SIMON ELLIOTT |
8 | C | TIM BROWN |
9 | A | SHANE SMELTZ |
10 | A | CHRIS KILLEN |
11 | C | LEO BERTOS |
12 | P | GLEN MOSS |
13 | C | ANDY BARRON |
14 | A | RORY FALLON |
15 | C | MICHAEL MCGLINCHEY |
16 | C | AARON CLAPHAM |
17 | C | DAVID MULLIGAN |
18 | D | ANDREW BOYENS |
19 | D | TOMMY SMITH |
20 | A | CHRIS WOOD |
21 | C | JEREMY CHRISTIE |
22 | A | JEREMY BROCKIE |
23 | P | JAMES BANNATYNE |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo