La Slovacchia essendo alla sua prima esperienza in una competizione internazionale, vorrà certamente fare bene. Si è qualificata finendo 1a di un girone non molto complicato, con Slovenia come principale antagonista, poi andata agli spareggi con la Russia. Non penso sia all'altezza di Italia e Paraguay.
ROSA NAZIONALE SLOVACCHIA |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | JAN MUCHA |
2 | D | PETER PEKARIK |
3 | D | MARTIN SKRTEL |
4 | D | MAREK CECH |
5 | D | RADOSLAV ZABAVNIK |
6 | C | ZDENO STRBA |
7 | C | VLADIMIR WEISS |
8 | C | JAN KOZAK |
9 | A | STANISLAV SESTAK |
10 | C | MAREK SAPARA |
11 | A | ROBERT VITTEK |
12 | P | DUSAN PERNIS |
13 | A | FILIP HOLOSKO |
14 | A | MARTIN JAKUBKO |
15 | C | MIROSLAV STOCH |
16 | D | JAN DURICA |
17 | C | MAREK HAMSIK |
18 | A | ERIK JENDRISEK |
19 | C | JURAJ KUCKA |
20 | C | KAMIL KOPUNEK |
21 | D | KORNEL SALATA |
22 | D | MARTIN PETRAS |
23 | P | DUSAN KUCIAK |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo