ROSA NAZIONALE SVIZZERA |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | DIEGO BENAGLIO |
2 | D | STEPHAN LICHTSTEINER |
3 | D | LUDOVIC MAGNIN |
4 | D | PHILIPPE SENDEROS |
5 | D | STEVE VON BERGEN |
6 | C | BENJAMIN HUGGEL |
7 | C | TRANQUILLO BARNETTA |
8 | C | GOKHAN INLER |
9 | A | ALEXANDER FREI |
10 | A | BLAISE NKUFO |
11 | C | VALON BEHRAMI |
12 | P | MARCO WOELFLI |
13 | D | STEPHANE GRICHTING |
14 | C | MARCO PADALINO |
15 | C | HAKAN YAKIN |
16 | C | GELSON FERNANDES |
17 | D | RETO ZIEGLER |
18 | A | ALBERT BUNJAKU |
19 | A | EREN DERDIYOK |
20 | C | PIRMIN SCHWEGLER |
21 | P | JOHNNY LEONI |
22 | D | MARIO EGGIMANN |
23 | C | XHERDAN SHAQIRI |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo