Sicuramente la cenerentola del gruppo H. Dopo 28 anni di digiuno, se è qualificata grazie ad un pareggio nei minuti di recupero degli Stati Uniti contro il Costa Rica. Non darei troppe speranze a questa squadra. Clicca qui per maggiori informazioni sull'Honduras.
ROSA NAZIONALE HONDURAS |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | RICARDO CANALES |
2 | D | OSMAN CHAVEZ |
3 | D | MAYNOR FIGUEROA |
4 | D | JOHNNY PALACIOS |
5 | D | VICTOR BERNARDEZ |
6 | C | HENDRY THOMAS |
7 | C | RAMON NUNEZ |
8 | C | WISLON PALACIOS |
9 | A | CARLOS PAVON |
10 | C | JULIO CESAR DE LEON |
11 | A | DAVID SUAZO |
12 | A | GEORGIE WELCOME |
13 | A | ROGER ESPINOZA |
14 | D | OSCAR BONIEK GARCIA |
15 | A | WALTER MARTINEZ |
16 | D | MAURICIO SABILLON |
17 | C | EDGAR ALVAREZ |
18 | P | NOEL VALLADARES |
19 | C | DANILO TURCIOS |
20 | C | AMADO GUEVARA |
21 | D | EMILIO IZAGUIRRE |
22 | P | DONIS ESCOBER |
23 | D | SERGIO MENDOZA |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo