ROSA NAZIONALE PORTOGALLO |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | EDUARDO |
2 | D | BRUNO ALVES |
3 | D | PAULO FERREIRA |
4 | D | ROLANDO |
5 | D | DUDA |
6 | D | RICARDO CARVALHO |
7 | A | CRISTIANO RONALDO |
8 | C | PEDRO MENDES |
9 | A | LIEDSON |
10 | C | DANNY |
11 | C | SIMAO |
12 | P | BETO |
13 | D | MIGUEL |
14 | C | MIGUEL VELOSO |
15 | D | PEPE |
16 | C | RAUL MEIRELES |
17 | C | RUBEN AMORIM |
18 | A | HUGO ALMEIDA |
19 | C | TIAGO |
20 | C | DECO |
21 | D | RICARDO COSTA |
22 | P | DANIEL FERNANDES |
23 | D | FABIO COENTRAO |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo