

ROSA NAZIONALE AUSTRALIA |
NUM | POS | GIOCATORE |
---|---|---|
1 | P | MARK SCHWARZER |
2 | D | LUCAS NEILL |
3 | D | CRAIG MOORE |
4 | C | TIM CAHILL |
5 | C | JASON CULINA |
6 | D | MICHAEL BEAUCHAMP |
7 | C | BRETT EMERTON |
8 | D | LUKE WILKSHIRE |
9 | A | JOSHUA KENNEDY |
10 | A | HARRY KEWELL |
11 | D | SCOTT CHIPPERFIELD |
12 | P | ADAM FEDERICI |
13 | C | VINCENZO GRELLA |
14 | A | BRETT HOLMAN |
15 | C | MILE JEDINAK |
16 | C | CARL VALERI |
17 | A | NIKITA RUKAVYTSYA |
18 | P | BRAD JONES |
19 | A | RICHARD GARCIA |
20 | D | MARK MILLIGAN |
21 | D | DAVID CARNEY |
22 | C | DARIO VIDOSIC |
23 | C | MARK BRESCIANO |

Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo